Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1389 19.98% 652 9.38% 737 10.60%
2 PETANI/PERKEBUNAN 1251 18.00% 742 10.67% 509 7.32%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1136 16.34% 618 8.89% 518 7.45%
4 BURUH TANI/PERKEBUNAN 970 13.95% 548 7.88% 422 6.07%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 676 9.73% 0 0.00% 676 9.73%
6 BURUH HARIAN LEPAS 279 4.01% 196 2.82% 83 1.19%
7 KARYAWAN SWASTA 216 3.11% 161 2.32% 55 0.79%
8 WIRASWASTA 116 1.67% 93 1.34% 23 0.33%
9 PEDAGANG 79 1.14% 1 0.01% 78 1.12%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 1.02% 59 0.85% 12 0.17%
11 KARYAWAN HONORER 46 0.66% 33 0.47% 13 0.19%
12 GURU 22 0.32% 14 0.20% 8 0.12%
13 TUKANG KAYU 9 0.13% 9 0.13% 0 0.00%
14 PERDAGANGAN 9 0.13% 0 0.00% 9 0.13%
15 KEPOLISIAN RI (POLRI) 9 0.13% 9 0.13% 0 0.00%
16 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0.13% 0 0.00% 9 0.13%
17 TUKANG BATU 6 0.09% 6 0.09% 0 0.00%
18 PERAWAT 6 0.09% 5 0.07% 1 0.01%
19 PERANGKAT DESA 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
20 BIDAN 3 0.04% 0 0.00% 3 0.04%
21 TRANSPORTASI 3 0.04% 3 0.04% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0.03% 2 0.03% 0 0.00%
23 APOTEKER 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
24 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
25 INDUSTRI 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
26 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
27 MEKANIK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
28 KARYAWAN BUMN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
29 DOSEN 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
30 PETERNAK 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
31 PENSIUNAN 1 0.01% 0 0.00% 1 0.01%
32 NOTARIS 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
33 TUKANG JAHIT 1 0.01% 1 0.01% 0 0.00%
34 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6951 100% 3163 45.50% 3158 45.43%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tegal Maja

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung